資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展設(shè)計原理 Design principle
帶計量一體化明渠紫外線消毒設(shè)備采用304不銹鋼制作,將明渠、紫外線消毒模塊、出水控制系統(tǒng)、自控系統(tǒng)集成一體化,選配巴氏計量槽。一體化紫外設(shè)備方便客戶的安裝與使用,且土建要求低。紫外線消毒燈管采用進口的低壓高強紫外燈管燈管壽命可達12000小時,鎮(zhèn)流器采用德國技術(shù),具有瞬時過電壓保護,能夠有效延長燈管壽命。
設(shè)備特征 Equipment characteristics
應(yīng)用范圍 Application range
主要應(yīng)用于小型污水廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠、污水消毒回用消毒等。
 
一體化明渠選型表 Equipment selection
水量(m3/d) 運行時間24h/d  | 型號  | 規(guī)格尺寸(mm)  | 功率 (KW)  | 進出水口徑 (mm)  | |
不銹鋼明渠 (LxBxH)  | 進出水緩沖槽(LxBxH)  | ||||
0-500  | XARY-320W-1-2  | 2050x200x550  | 500x800x500  | 0.64  | DN150  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 2050x200x600  | 500x1000x600  | 1.28  | DN200  | 
1000-2000  | XARY-320W-2-4  | 2050x200x700  | 600x1000x700  | 1.92  | DN200  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 2050x300x700  | 700x1000x700  | 2.56  | DN250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 2050x400x700  | 800x1000x700  | 5.12  | DN250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 2050x500x700  | 1000x1000x700  | 6.40  | DN300  | 
備注:此水量對應(yīng)的排放標準為生活污水一級A排放標準,其他污水選型需咨詢廠家.
安裝基礎(chǔ)圖 Installation foundation drawing
備注:非標設(shè)備請咨詢廠家安裝基礎(chǔ)大小。
水量(m3/d)運行時間24h/d  | 型號  | 基礎(chǔ)規(guī)格尺寸(mm)L×B×H  | 
0-500  | XARY-320W-1-2  | 4000x1500x250  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 4000x1500x250  | 
1000-1500  | XARY-320W-2-3  | 4200x1500x250  | 
1500-2000  | XARY-320W-2-4  | 4200x1600x250  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 4400x1600x250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 4600x1600x250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 4800x1600x250  | 
巴氏計量槽選型表
處理水量(t/d)  | 設(shè)備型號  | 巴氏計量槽型號  | 系統(tǒng)zui大功率(kW)(帶自動清洗)  | 正常運行功率(kW)  | 進出水口法蘭  | 設(shè)備尺寸(LxBxH,mm)  | 安裝基礎(chǔ)尺寸(LxBxH,mm)  | 
100  | XARJ-150W-1-1  | 標準型1型  | 0.9  | 0.15  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
300  | XARJ-150W-1-2  | 標準型2型  | 1.05  | 0.3  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
500  | XARJ-320W-1-2  | 標準型2型  | 1.39  | 0.64  | DN150  | 2800*500*850  | 4000*1500*250  | 
1000  | XARJ-320W-2-2  | 標準型3型  | 2.03  | 1.28  | DN200  | 2900*500*850  | 4000*1500*250  | 
2000  | XARJ-320W-2-4  | 標準型3型  | 3.31  | 2.56  | DN250  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
3000  | XARJ-320W-3-4  | 標準型4型  | 4.59  | 3.84  | DN300  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
                    聯(lián)系電話
                    020-22108911

個人微信
商務(wù)部邱小姐

公司公眾號
二維碼
Copyright©2025 廣州新奧環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14080630號 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸